Газовые стальные коверы от производителя
Стальные коверы предназначены для установки над подземными трубопроводами и служат для защиты от механических повреждений и атмосферного воздействия штоков арматуры, контрольных трубок, проводников и других устройств трубопроводов, выведенных к поверхности земли.
Мы производим два вида коверов: бетонируемые по месту установки и устанавливаемые на бетонную подушку. Доставку коверов осуществляем по всей России.
Кликните по фотографии, чтобы её увеличить.
Стоимость стальных коверов
Коверы, бетонируемые по месту установки, толщина стенки 3мм, толщина крышки 5мм, цена с учетом НДС
| D, мм\H, мм | 200 | 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1530р 3кг | 1680р 3,7кг | 1830р 4,3кг | 2070р 5,2кг | 2180р 5,6кг | 2340р 6,2кг | 2490р 6,8кг | 2640р 7,3кг | 2820р 8кг | 3150р 9,2кг | 3460р 10,5кг | 3790р 12кг | 4120р 13кг |
| 200 | 1880р 4,5кг | 2140р 5,3кг | 2310р 6,1кг | 2590р 7,3кг | 2710р 7,8кг | 2910р 8,5кг | 3110р 9,4кг | 3300р 10,2кг | 3510р 11кг | 3910р 12,6кг | 4320р 14,5кг | 4710р 16кг | 5110р 18кг |
| 250 | 2260р 6,1кг | 2490р 7кг | 2750р 8кг | 3050р 10кг | 3210р 10кг | 3460р 11кг | 3660р 12кг | 3920р 13кг | 4170р 14кг | 4680р 16кг | 5080р 18кг | 5590р 21кг | 6100р 23кг |
| 300 | 2640р 7,8кг | 2900р 9кг | 3190р 11кг | 3580р 12кг | 3760р 13кг | 4070р 14кг | 4270р 15кг | 4580р 16кг | 5190р 17кг | 5530р 20кг | 5970р 23кг | 6510р 25кг | 7070р 28кг |
| 400 | 3610р 11,7кг | 3930р 13,3кг | 4270р 15кг | 4780р 18кг | 4980р 19кг | 5350р 20кг | 5690р 22кг | 6050р 23кг | 6410р 25кг | 7120р 28кг | 7830р 31кг | 8540р 35кг | 9150р 38кг |
| 500 | 4630р 16,4кг | 5030р 18,3кг | 5490р 21кг | 6000р 23кг | 6340р 25кг | 6770р 27кг | 7200р 29кг | 7630р 31кг | 8050р 33кг | 8950р 37кг | 9760р 41кг | 10630р 45кг | 11490р 49кг |
| 600 | 5830р 22кг | 6320р 24кг | 6810р 27кг | 7520р 30кг | 7830р 32кг | 8340р 34кг | 8850р 36кг | 9360р 39кг | 9860р 41кг | 10880р 46кг | 11900р 51кг | 12910р 56кг | 13930р 61кг |
| 700 | 7020р 28кг | 7630р 30,5кг | 8240р 34кг | 9000р 38кг | 9390р 39кг | 9960р 42кг | 10550р 45кг | 11130р 47кг | 11790р 50кг | 12880р 56кг | 14050р 62кг | 15220р 67кг | 16390р 73кг |
| 800 | 8440р 35кг | 9050р 38кг | 9740р 41кг | 10680р 45кг | 11060р 48кг | 11720р 51кг | 12380р 54кг | 13040р 57кг | 13690р 60кг | 15030р 67кг | 16270р 73кг | 17660р 80кг | 18980р 86кг |
| Трубный размер | |||||||||||||
| 159 | 1580р 3,3кг | 1730р 4кг | 1910р 5кг | 2150р 6кг | 2240р 6кг | 2420р 7кг | 2590р 8кг | 2750р 8кг | 2930р 9кг | 3250р 10кг | 3600р 12кг | 3930р 13кг | 4270р 14кг |
| 219 | 2030р 5кг | 2240р 6кг | 2460р 7кг | 2770р 8кг | 2900р 9кг | 3140р 10кг | 3320р 11кг | 3540р 12кг | 3750р 13кг | 4170р 14кг | 4620р 16кг | 5030р 18кг | 5470р 20кг |
| 273 | 2420р 7кг | 2680р 8кг | 3050р 9кг | 3290р 11кг | 3460р 12кг | 3700р 13кг | 3970р 14кг | 4220р 15кг | 4470р 16кг | 4980р 18кг | 5490р 21кг | 6000р 23кг | 6530р 25кг |
| 325 | 2840р 7кг | 3050р 10кг | 3430р 12кг | 3840р 14кг | 4020р 14кг | 4320р 16кг | 4620р 17кг | 4910р 18кг | 5210р 20кг | 5800р 22кг | 6390р 25кг | 6970р 28кг | 7570р 30кг |
| 530 | 4930р 18кг | 5300р 20кг | 5750р 23кг | 6480р 26кг | 6750р 27кг | 7200р 29кг | 7660р 31кг | 8100р 33кг | 8540р 35кг | 9460р 40кг | 10370р 44кг | 11180р 48кг | 12150р 53кг |
| 720 | 7320р 29кг | 7920р 32кг | 8510р 35кг | 9350р 39кг | 9710р 41кг | 10310р 44кг | 10910р 46кг | 11510р 50кг | 12100р 52кг | 13220р 58кг | 14440р 64кг | 15660р 70кг | 16880р 77кг |
Коверы, устанавливаемые на бетонную подушку, руб., с учетом НДС
| D, мм\H, мм | 200 | 250 | 300 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2030р 5,5кг | 2190р 6,2кг | 2340р 6,8кг | 2580р 7,7кг | 2680р 8,1кг | 2850р 8,7кг | 3000р 9,3кг | 3150р 9,8кг | 3320р 10,5кг | 3660р 11,7кг | 3970р 13кг | 4300р 14,5кг | 4630р 15,5кг |
| 200 | 2900р 7кг | 3150р 7,8кг | 3320р 8,6кг | 3610р 9,8кг | 3730р 10,3кг | 3920р 11кг | 4130р 11,9кг | 4320р 12,7кг | 4520р 13,5кг | 4930р 15,1кг | 5340р 17кг | 5720р 18,5кг | 6130р 20,5кг |
| 250 | 3270р 11,1кг | 3510р 12кг | 3760р 13кг | 4070р 15кг | 4230р 15кг | 4470р 16кг | 4680р 17кг | 4940р 18кг | 5190р 19кг | 5690р 21кг | 6100р 23кг | 6610р 26кг | 7120р 28кг |
| 300 | 3660р 12,8кг | 3910р 14кг | 4210р 16кг | 4600р 17кг | 4780р 18кг | 5080р 19кг | 5290р 20кг | 5590р 21кг | 6200р 22кг | 6550р 25кг | 6980р 28кг | 7520р 30кг | 8080р 33кг |
| 400 | 5130р 20,2кг | 5460р 21,8кг | 5800р 23,5кг | 6300р 26,5кг | 6510р 27,5кг | 6870р 28,5кг | 7220р 30,5кг | 7570р 31,5кг | 7930р 33,5кг | 8640р 36,5кг | 9350р 39,5кг | 10070р 43,5кг | 10680р 46,5кг |
| 500 | 6150р 24,9кг | 6560р 26,8кг | 7020р 29,5кг | 7520р 31,5кг | 7870р 33,5кг | 8300р 35,5кг | 8720р 37,5кг | 9150р 39,5кг | 9580р 41,5кг | 10470р 45,5кг | 11290р 49,5кг | 12160р 53,5кг | 13010р 57,5кг |
| 600 | 7860р 31кг | 8360р 33кг | 8850р 36кг | 9560р 39кг | 9860р 41кг | 10370р 43кг | 10880р 45кг | 11400р 48кг | 11900р 50кг | 12910р 55кг | 13930р 60кг | 14950р 65кг | 15960р 70кг |
| 700 | 9560р 38кг | 10170р 40,5кг | 10780р 44кг | 11540р 48кг | 11940р 49кг | 12510р 52кг | 13100р 55кг | 13670р 57кг | 14340р 60кг | 15420р 66кг | 16590р 72кг | 17760р 77кг | 18930р 83кг |
| 800 | 11490р 47кг | 12100р 50кг | 12790р 53кг | 13730р 57кг | 14110р 60кг | 14770р 63кг | 15430р 66кг | 16090р 69кг | 16740р 72кг | 18080р 79кг | 19320р 85кг | 20710р 92кг | 22030р 98кг |
| Трубный размер | |||||||||||||
| 159 | 2080р 5,8кг | 2240р 6,5кг | 2420р 7,5кг | 2650р 8,5кг | 2750р 8,5кг | 2930р 9,5кг | 3100р 10,5кг | 3250р 10,5кг | 3440р 11,5кг | 3760р 12,5кг | 4110р 14,5кг | 4440р 15,5кг | 4780р 16,5кг |
| 219 | 3050р 10кг | 3250р 11кг | 3480р 12кг | 3780р 13кг | 3910р 14кг | 4160р 15кг | 4340р 16кг | 4560р 17кг | 4770р 18кг | 5190р 19кг | 5630р 21кг | 6050р 23кг | 6490р 25кг |
| 273 | 3440р 12кг | 3700р 13кг | 4070р 14кг | 4310р 16кг | 4470р 17кг | 4720р 18кг | 4980р 19кг | 5240р 20кг | 5490р 21кг | 6000р 23кг | 6510р 26кг | 7020р 28кг | 7540р 30кг |
| 325 | 3850р 12кг | 4070р 15кг | 4440р 17кг | 4860р 19кг | 5030р 19кг | 5340р 21кг | 5630р 22кг | 5930р 23кг | 6220р 25кг | 6810р 27кг | 7400р 30кг | 7990р 33кг | 8590р 35кг |
| 530 | 6960р 27кг | 7420р 29кг | 7880р 32кг | 8510р 35кг | 8780р 36кг | 9230р 38кг | 9690р 40кг | 10140р 42кг | 10570р 44кг | 11490р 49кг | 12400р 53кг | 13220р 57кг | 14180р 62кг |
| 720 | 9860р 39кг | 10460р 42кг | 11050р 45кг | 11900р 49кг | 12250р 51кг | 12850р 54кг | 13450р 56кг | 14050р 60кг | 14640р 62кг | 15760р 68кг | 16980р 74кг | 18200р 80кг | 19480р 87кг |
Ковер серии УГ1,03,00 с литой обичайкой, устанавливаются на бетонное основание, Серия 4,905-8 УГ:
| Наименование | Высота | Диаметр | Установочный диаметр | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Ковер УГ 159/200-0 малый | 200 | 159 | 260 | 12 | 4580 |
| Ковер УГ 219/200-0 средний | 200 | 219 | 260 | 15 | 5710 |
| Ковер УГ 273/250-0 средний | 250 | 273 | 410 | 22 | 6740 |
| Ковер УГ 325/370-0 большой | 370 | 325 | 420 | 40 | 8950 |
Подковерная подушка, бетонное основание , Серия 4,905-8 УГ:
| Наименование | Высота | Диаметр | Установочный диаметр ковера | Сквозное отверстие | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушка ПМ 450 | 110 | 450 | 260 | 110 | 40 | 1530 |
| Подушка ПБ 620 | 110 | 620 | 440 | 280 | 65 | 1830 |
| Подушка ПБ 730 | 110 | 730 | 440 | 280 | 85 | 2030 |
О компании
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ»
Адрес: г. Владимир, 2-ой Почаевский проезд, дом 6, литер Д, этаж 1, пом. 7
ИНН/КПП 3328031510/332801001 ОГРН 1233300002253
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810910000015143 к/с 30101810000000000602 БИК 041708602
Схема проезда к производству