Газовые стальные коверы от производителя
Стальные коверы предназначены для установки над подземными трубопроводами и служат для защиты от механических повреждений и атмосферного воздействия штоков арматуры, контрольных трубок, проводников и других устройств трубопроводов, выведенных к поверхности земли.
Мы производим два вида коверов: бетонируемые по месту установки и устанавливаемые на бетонную подушку. Доставку коверов осуществляем по всей России.
Кликните по фотографии, чтобы её увеличить.
Стоимость стальных коверов
Коверы, бетонируемые по месту установки, толщина стенки 3мм, толщина крышки 5мм, цена с учетом НДС
Н, мм\D, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1500 3кг | 1850 4.5кг | 2220 6.1кг | 2600 7.8кг | 3550 11.7кг | 4550 16.4кг | 5730 22кг | 6900 29кг | 8300 35кг |
250 | 1650 3,7кг | 2100 5,3кг | 2450 7кг | 2850 9кг | 3870 13,3кг | 4950 18,3кг | 6220 24кг | 7500 30,5кг | 8900 38кг |
300 | 1800р 4,3кг | 2270р 6,1кг | 2700р 8кг | 3140р 11кг | 4200р 15кг | 5400р 21кг | 6700р 27кг | 8100р 34кг | 9580р 41кг |
370 | 2040р 5,2кг | 2550р 7,3кг | 3000р 10кг | 3520р 12кг | 4700р 18кг | 5900р 23кг | 7400р 30кг | 8850р 38кг | 10500р 45кг |
400 | 2140р 5,6кг | 2670р 7,8кг | 3160р 10кг | 3700р 13кг | 4900р 19кг | 6240р 25кг | 7700р 32кг | 9240р 39кг | 10880р 48кг |
450 | 2300р 6,2кг | 2860р 8,5кг | 3400р 11кг | 4000р 14кг | 5260р 20кг | 6660р 27кг | 8200р 34кг | 9800р 42кг | 11530р 51кг |
500 | 2450р 6,8кг | 3060р 9,4кг | 3600р 12кг | 4200р 15кг | 5600р 22кг | 7080р 29кг | 8700р 36кг | 10380р 45кг | 12180р 54кг |
550 | 2600р 7,3кг | 3250р 10,2кг | 3860р 13кг | 4500р 16кг | 5950р 23кг | 7500р 31кг | 9210р 39кг | 10950р 47кг | 12830р 57кг |
600 | 2770р 8кг | 3450р 11кг | 4100р 14кг | 5100р 17кг | 6300р 25кг | 7920р 33кг | 9700р 41кг | 11600р 50кг | 13470р 60кг |
700 | 3100р 9,2кг | 3850р 12,6кг | 4600р 16кг | 5440р 20кг | 7000р 28кг | 8800р 37кг | 10700р 46кг | 12670р 56кг | 14780р 67кг |
800 | 3400р 10,5кг | 4250р 14,5кг | 5000р 18кг | 5870р 23кг | 7700р 31кг | 9600р 41кг | 11700р 51кг | 13820р 62кг | 16000р 73кг |
900 | 3730р 12кг | 4630р 16кг | 5500р 21кг | 6400р 25кг | 8400р 35кг | 10460р 45кг | 12700р 56кг | 14970р 67кг | 17370р 80кг |
1000 | 4050р 13кг | 5030р 18кг | 6000р 23кг | 6950р 28кг | 9000р 38кг | 11300р 49кг | 13700р 61кг | 16120р 73кг | 18670р 86кг |
Коверы, устанавливаемые на бетонную подушку, руб., с учетом НДС
Н, мм\D, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2000р 5,5кг | 2850р 7кг | 3220р 11,1кг | 3600р 12,8кг | 5050р 20,2кг | 6050р 24,9кг | 7730р 31кг | 9400р 38кг | 11300р 47кг |
250 | 2150р 6,2кг | 3100р 7,8кг | 3450р 12кг | 3850р 14кг | 5370р 21,8кг | 6450р 26,8кг | 8220р 33кг | 10000р 40,5кг | 11900р 50кг |
300 | 2300р 6,8кг | 3270р 8,6кг | 3700р 13кг | 4140р 16кг | 5700р 23,5кг | 6900р 29,5кг | 8700р 36кг | 10600р 44кг | 12580р 53кг |
370 | 2540р 7,7кг | 3550р 9,8кг | 4000р 15кг | 4520р 17кг | 6200р 26,5кг | 7400р 31,5кг | 9400р 39кг | 11350р 48kg | 13500р 57кг |
400 | 2640р 8,1кг | 3670р 10,3кг | 4160р 15кг | 4700р 18кг | 6400р 27,5кг | 7740р 33,5кг | 9700р 41кг | 11740р 49кг | 13880р 60кг |
450 | 2800р 8,7кг | 3860р 11кг | 4400р 16кг | 5000р 19кг | 6760р 28,5кг | 8160р 35,5кг | 10200р 43кг | 12300р 52кг | 14530р 66кг |
500 | 2950р 9,3кг | 4060р 11,9кг | 4600р 17кг | 5200р 20кг | 7100р 30,5кг | 8580р 37,5кг | 10700р 45кг | 12880р 55кг | 15180р 66кг |
550 | 3100р 9,8кг | 4250р 12,7кг | 4860р 18кг | 5500р 21кг | 7450р 31,5кг | 9000р 39,5кг | 11210р 48кг | 13450р 57кг | 15830р 69кг |
600 | 3270р 10,5кг | 4450р 13,5кг | 5100р 19кг | 6100р 22кг | 7800р 33,5кг | 9420р 41,5кг | 11700р 50кг | 14100р 60кг | 16470р 72кг |
700 | 3600р 11,7кг | 4850р 15,1кг | 5600р 21кг | 6440р 25кг | 8500р 36,5кг | 10300р 45,5кг | 12700р 55кг | 15170р 66кг | 17780р 79кг |
700 | 3600р 11,7кг | 4850р 15,1кг | 5600р 21кг | 6440р 25кг | 8500р 36,5кг | 10300р 45,5кг | 12700р 55кг | 15170р 66кг | 17780р 79кг |
800 | 3900р 13кг | 5250р 17кг | 6000р 23кг | 6670р 28кг | 9200р 39,5кг | 11100р 49,5кг | 13700р 60кг | 16320р 72кг | 19000р 85кг |
900 | 4230р 14,5кг | 5630р 18,5кг | 6500р 26кг | 7400р 30кг | 9900р 43,5кг | 11960р 53,5кг | 14700р 65кг | 17470р 77кг | 20370р 92кг |
1000 | 4550р 15,5кг | 6030р 20,5кг | 7000р 28кг | 7950р 34кг | 10500р 46,5кг | 12800р 57,5кг | 15700р 70кг | 18620р 83кг | 21670р 98кг |
Ковер серии УГ1,03,00 с литой обичайкой, устанавливаются на бетонное основание, Серия 4,905-8 УГ:
Наименование | Высота | Диаметр | Установочный диаметр | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Ковер УГ 159/200-0 малый | 200 | 159 | 260 | 12 | 4500 |
Ковер УГ 219/200-0 средний | 200 | 219 | 260 | 15 | 5620 |
Ковер УГ 273/250-0 средний | 273 | 250 | 410 | 22 | 6630 |
Ковер УГ 325/370-0 большой | 325 | 370 | 420 | 40 | 8800 |
Подковерная подушка, бетонное основание , Серия 4,905-8 УГ:
Наименование | Высота | Диаметр | Установочный диаметр ковера | Сквозное отверстие | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушка ПМ 450 | 110 | 450 | 260 | 110 | 40 | 1500 |
Подушка ПБ 620 | 110 | 620 | 440 | 280 | 65 | 1800 |
Подушка ПБ 620 | 110 | 730 | 440 | 280 | 85 | 2000 |
О компании
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАКТИВ»
Адрес: г. Владимир, 2-ой Почаевский проезд, дом 6, литер Д, этаж 1, пом. 7
ИНН/КПП 3328031510/332801001 ОГРН 1233300002253
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810910000015143 к/с 30101810000000000602 БИК 041708602
Схема проезда к производству